| DEPORTES/DIAS | NOV 25 | NOV 26 | NOV 27 | NOV 28 | NOV 29 | NOV 30 | DIC 1 | DIC 2 | DIC 3 | DIC 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INAUGURACION | ||||||||||
| AJEDREZ | ||||||||||
| ATLETISMO | ||||||||||
| BALONCESTO FEME | ||||||||||
| BALONCESTO MASC | ||||||||||
| BEISBOL | ||||||||||
| BILLAR | ||||||||||
| BOXEO | ||||||||||
| CICLISMO PISTA | ||||||||||
| CICLISMO RUTA | ||||||||||
| CICLOMONTAÑISMO | ||||||||||
| FUTBOL FEMENINO | ||||||||||
| FUTBOL MASCULINO | ||||||||||
| FUTSAL FEMENINO | ||||||||||
| FUTSAL MASCULINO | ||||||||||
| HAPKIDO | ||||||||||
| JUDO | ||||||||||
| KARATE | ||||||||||
| LEV. DE PESAS | ||||||||||
| LUCHA | ||||||||||
| NATACION | ||||||||||
| PATINAJE | ||||||||||
| TAEKWONDO | ||||||||||
| TEJO | ||||||||||
| TENIS DE MESA | ||||||||||
| TIRO | ||||||||||
| TRIATLON | ||||||||||
| VOLEIBOL MAS | ||||||||||
| VOLEIBOL | ||||||||||
| CLAUSURA |
PROGRAMACION I JUEGOS PARALIMPICOS
| DEPORTES | NOV 25 | NOV 26 | NOV 27 | NOV 28 | NOV 29 | NOV 30 | DIC 1 | DIC 2 | DIC 3 | DIC 4 |
| DISCAPACIDAD ACUDITIVA | ||||||||||
| FUTBOL SALA | ||||||||||
| DISCAPACIDAD COGNITIVA | ||||||||||
| FUTBOL SALA | ||||||||||
| NATACION | ||||||||||
| DISCAPACIDAD FISICA | ||||||||||
| AJEDREZ | ||||||||||
| BALONCESTO SILLA | ||||||||||
| BILLAR | ||||||||||
| LEV DE PESAS | ||||||||||
| NATACION | ||||||||||
| DISCAPACIDAD PC | ||||||||||
| BOCCIA | ||||||||||
| NATACION | ||||||||||
| DISCAPACIDAD VISUAL | ||||||||||
| AJEDREZ | ||||||||||
| FUTBOL SONORO | ||||||||||
| ATLETISMO | ||||||||||
| AUDITIVOS | ||||||||||
| COGNITIVOS | ||||||||||
| FISICOS | ||||||||||
| PARALISIS C | ||||||||||
| VISUALES |
