| DEPORTES/DIAS | NOV 6 | NOV 7 | NOV 8 | NOV 9 | NOV 10 | NOV 11 | NOV 12 | NOV 13 | NOV 14 | NOV 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INAUGURACION | ||||||||||
| AJEDREZ | ||||||||||
| ATLETISMO | ||||||||||
| BALONCESTO | ||||||||||
| BEISBOL | ||||||||||
| BILLAR | ||||||||||
| BOXEO | ||||||||||
| CICLISMO | P | P | P | P | R | R | ||||
| CICLOMONTAÑISMO | ||||||||||
| FUTBOL FEMENINO | ||||||||||
| FUTBOL MASCULINO | ||||||||||
| FUTBOL DE SALON | ||||||||||
| HAPKIDO | ||||||||||
| JUDO | ||||||||||
| KARATE | ||||||||||
| LEV. DE PESAS | ||||||||||
| LUCHA | ||||||||||
| NATACION | ||||||||||
| PATINAJE | ||||||||||
| TAEKWONDO | ||||||||||
| TEJO | ||||||||||
| TENIS DE MESA | ||||||||||
| TIRO | ||||||||||
| TRIATLON | ||||||||||
| VOLEIBOL | ||||||||||
| CLAUSURA |
PROGRAMACION
