MEDALLERIA EN DISPUTA
CUADRO GENERAL DE MEDALLERIA DE LOS XVIII JUEGOS
DOMINGO 4 DE DICIEMBRE 18:00 HORAS.
POS |
MUNICIPIO |
ORO |
PLATA |
BRONCE |
TOTAL |
| 1 | CALI | 92 | 74 | 62 | 228 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PALMIRA | 73 | 58 | 65 | 196 |
| 3 | TULUA | 59 | 67 | 62 | 188 |
| 4 | YUMBO | 59 | 49 | 54 | 162 |
| 5 | BUGA | 36 | 44 | 50 | 130 |
| 6 | CARTAGO | 19 | 22 | 27 | 68 |
| 7 | B/VENTURA | 14 | 20 | 28 | 62 |
| 8 | EL CERRITO | 13 | 12 | 12 | 37 |
| 9 | PRADERA | 12 | 5 | 3 | 20 |
| 10 | ZARZAL | 10 | 5 | 15 | 30 |
| 11 | ROLDANILLO | 8 | 14 | 20 | 42 |
| 12 | JAMUNDI | 8 | 12 | 18 | 38 |
| 13 | CANDELARIA | 3 | 9 | 9 | 21 |
| 14 | SEVILLA | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 15 | YOTOCO | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 16 | FLORIDA | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 17 | GINEBRA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | ANDALUCIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | CALIMA DARIEN | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | LA CUMBRE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | B/LAGRANDE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | ANSERMANUEVO | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 23 | GUACARI | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 24 | CAICEDONIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | VIJES | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 26 | DAGUA | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | ARGELIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
MEDALLERIA PARALIMPICOS
POS |
MUNICIPIO |
ORO |
PLATA |
BRONCE |
TOTAL |
| 1 | CALI | 39 | 26 | 18 | 83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | YUMBO | 16 | 13 | 12 | 41 |
| 3 | TULUA | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | CANDELARIA | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 5 | EL CERRITO | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | BUGA | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | SEVILLA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | B/TURA | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 9 | PALMIRA | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 10 | JAMUNDI | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | CARTAGO | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | GUACARI | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | CAICEDONIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | YOTOCO | 0 | 0 | 1 | 1 |
MEDALLERIA POR MUNICIPIOS
MEDALLERIA POR DEPORTE
